Цены по длине волос
Все суммы — в молдавских леях (MDL). Выберите процедуру и найдите свою длину. Для кератина, ботокса и нанопластики цена также зависит от категории мастера.
Узнайте цену для своих волос
Расчёт ориентировочный. Итоговую стоимость мастер подтверждает до процедуры после оценки длины, густоты и состояния волос.
Кератин / ботокс700–3700 MDL
| Длина | Мастер — Татьяна | Ведущий мастер — Николета | Топ-мастер — Ольга |
|---|---|---|---|
| 30 см | 700 | 900 | 1200 |
| 35 см | 850 | 1050 | 1400 |
| 40 см | 1000 | 1200 | 1600 |
| 45 см | 1150 | 1350 | 1800 |
| 50 см | 1300 | 1500 | 2000 |
| 55 см | 1450 | 1650 | 2200 |
| 60 см | 1600 | 1800 | 2400 |
| 65 см | 1800 | 2000 | 2700 |
| 70 см | 2000 | 2200 | 3000 |
| 75 см | 2300 | 2500 | 3300 |
| 80 см | 2600 | 2800 | 3700 |
Нанопластика850–3850 MDL
| Длина | Мастер — Татьяна | Ведущий мастер — Николета | Топ-мастер — Ольга |
|---|---|---|---|
| 30 см | 850 | 1050 | 1350 |
| 35 см | 1000 | 1200 | 1550 |
| 40 см | 1150 | 1350 | 1750 |
| 45 см | 1300 | 1500 | 1950 |
| 50 см | 1450 | 1650 | 2150 |
| 55 см | 1600 | 1800 | 2350 |
| 60 см | 1750 | 1950 | 2550 |
| 65 см | 1950 | 2150 | 2850 |
| 70 см | 2150 | 2350 | 3150 |
| 75 см | 2450 | 2650 | 3450 |
| 80 см | 2750 | 2950 | 3850 |
Уходовые процедуры750–1750 MDL
| Длина | Цена |
|---|---|
| 30 см | 750 |
| 35 см | 850 |
| 40 см | 950 |
| 45 см | 1050 |
| 50 см | 1200 |
| 55 см | 1250 |
| 60 см | 1350 |
| 65 см | 1450 |
| 70 см | 1550 |
| 75 см | 1650 |
| 80 см | 1750 |
При густоте более 7 см — доплата 200–500 MDL. Она не включена в базовые цены таблиц. Итоговую стоимость мастер подтверждает до процедуры.
Татьяна — мастер, Николета — ведущий мастер, Ольга — топ-мастер и хозяйка салона. Все три категории доступны для онлайн-записи; свободное время смотрите в Altegio.
Популярные услуги и обучение
Кератиновое выпрямление · Нанопластика волос · Ботокс для волос · Холодная реконструкция волос · Курсы кератина и нанопластики

